广东省航运集团有限公司企业负责人2017年度薪酬情况
广东省航运集团有限公司企业负责人2017年度薪酬情况 |
| | | | | | 单位: | 人民币 | 万元 |
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 |
应付薪酬 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) |
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 杨显昌 | 董事长、党委书记、总经理 | 2014年8月至2017年6月任总经理,2017年6月至今任董事长、党委书记 | 78.22 | 0 | 15.61 | 否 | 0 |
2 | 刘伟清 | 董事长、党委书记 | 2008年1月至2017年6月 | 40.11 | 0 | 15.61 | 否 | 0 |
3 | 谢时超 | 纪委书记 | 2015年5月至今 | 75.65 | 0 | 15.20 | 否 | 0 |
4 | 肖展欣 | 董事、党委副书记 | 2016年7月至2018年1月 | 72.20 | 0 | 14.55 | 否 | 0 |
5 | 张道武 | 副总经理 | 2011年9月至今 | 72.20 | 0 | 14.94 | 否 | 0 |
6 | 丁予君 | 副总经理 | 2014年1月至今 | 70.60 | 0 | 15.23 | 否 | 0 |
7 | 强威 | 总会计师 | 2014年6月至今 | 70.60 | 0 | 14.93 | 否 | 0 |
备注: 1.上表披露信息为我公司企业负责人2017年度全部应发税前薪酬(含任期激励),按国家规定由单位缴存各种社会保险等。其中,第4、5项由广东省国资委核定。 |
文章作者:人力资源部