|
|
|
|
|
| 单位:人民币万元 |
| |
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
按实际任职时间核定的2022年度薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | ||||||
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 杨显昌 | 董事长、党委书记 | 2017年6月至今任党委书记,2017年7月至今任董事长 | 72.7100 | 16.6920 | 0 | 否 | 0 |
2 | 张道武 | 总经理、党委副书记 | 2019年12月至今 | 69.0745 | 17.4287 | 0 | 否 | 0 |
3 | 谢时超 | 党委副书记、纪委书记、监察专员 | 2015年5月至今 | 64.7119 | 17.5989 | 0 | 否 | 0 |
4 | 丁予君 | 党委委员、副总经理 | 2014年1月至今 | 58.1680 | 17.2291 | 0 | 否 | 0 |
5 | 强 威 | 党委委员、总会计师 | 2014年6月-2022年3月 | 15.9962 | 5.8846 | 0 | 否 | 0 |
6 | 陈大远 | 党委委员、副总经理 | 2019年12月至今 | 63.9848 | 17.7015 | 0 | 否 | 0 |
7 | 罗 健 | 党委委员、副总经理 | 2020年5月至今 | 65.4390 | 18.4234 | 0 | 否 | 0 |
8 | 尤清阳 | 党委委员、总会计师 | 2022年5月至今 | 37.3245 | 10.0268 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。 |
收藏本页 | 打印本页 | 关闭窗口 | 返回上一页 |