广东省港航集团有限公司企业负责人2021年度薪酬情况 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| 单位:人民币万元 |
|
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付薪酬
(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入 (3) | ||||||
栏目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 杨显昌 | 董事长、党委书记 | 2017年6月至今任党委书记,2017年7月至今任董事长 | 71.39 | 16.25 | 0 | 否 | 0 |
2 | 张道武 | 总经理、党委副书记 | 2019年12月至今 | 67.82 | 15.54 | 0 | 否 | 0 |
3 | 谢时超 | 党委副书记、纪委书记、监察专员 | 2015年5月至今 | 63.54 | 16.89 | 0 | 否 | 0 |
4 | 曹阳 | 党委副书记 | 2020年12月-2021年8月 | 47.12 | 11.43 | 0 | 否 | 0 |
5 | 丁予君 | 党委委员、副总经理 | 2014年1月至今 | 62.82 | 16.35 | 0 | 否 | 0 |
6 | 强威 | 党委委员、总会计师 | 2014年6月-2022年3月 | 62.82 | 16.62 | 0 | 否 | 0 |
7 | 陈大远 | 党委委员、副总经理 | 2019年12月至今 | 63.54 | 15.57 | 0 | 否 | 0 |
8 | 罗健 | 党委委员、副总经理 | 2020年5月至今 | 64.25 | 16.06 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2021年度全部应发税前薪酬(不含2021年发放的以往年度薪酬)。 |
收藏本页 | 打印本页 | 关闭窗口 | 返回上一页 |